| 索引号: | 11330100002489559L/2025-1010397812 | 公开方式: | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 公开日期: | 2025-09-15 | |
| 发布单位: | 杭州市财政局 | 统一编号: | |
| 有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
| 索引号: | 11330100002489559L/2025-1010397812 |
|---|---|
| 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | |
| 统一编号: | |
| 公开日期: | 2025-09-15 |
| 发布单位: | 杭州市财政局 |
| 有效性: | 有效 |
| 主题分类: | 财政 |
2025年1-7月,全市财政总收入3425亿元,与上年同期持平。全市一般公共预算收入1857.5亿元,同比下降0.7%,其中税收收入1548.7亿元,非税收入308.8亿元。
2025年1-7月,全市一般公共预算支出1529.9亿元,同比增长6.9%。