| 索引号: | 11330100002489559L/2025-1010397814 | 公开方式: | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 公开日期: | 2025-09-15 | |
| 发布单位: | 杭州市财政局 | 统一编号: | |
| 有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
| 索引号: | 11330100002489559L/2025-1010397814 |
|---|---|
| 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | |
| 统一编号: | |
| 公开日期: | 2025-09-15 |
| 发布单位: | 杭州市财政局 |
| 有效性: | 有效 |
| 主题分类: | 财政 |
2025年1-8月,全市财政总收入3682.2亿元,同比增长0.6%。全市一般公共预算收入2000.1亿元,同比增长0.1%,其中税收收入1660.8亿元,非税收入339.3亿元。
2025年1-8月,全市一般公共预算支出1701.3亿元,同比增长8.0%。