索引号: | 002489559/2025-00121 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2025-06-16 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2025-00121 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2025-06-16 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
2025年1-5月,全市财政总收入2488.9亿元,同比增长1.4%。全市一般公共预算收入1353亿元,同比下降0.5%,其中税收收入1123.1亿元,非税收入229.9亿元。
2025年1-5月,全市一般公共预算支出1054.3亿元,同比增长8.5%。