索引号: | 002489559/2025-00119 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2025-06-16 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2025-00119 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2025-06-16 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
2025年1-3月,全市财政总收入1612.9亿元,同比下降2.0%。全市一般公共预算收入908.2亿元,同比下降4.0%,其中税收收入738.6亿元,非税收入169.6亿元。
2025年1-3月,全市一般公共预算支出680.1亿元,同比增长10.4%。