索引号: | 002489559/2025-00053 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 杭财资〔2025〕3号 | 成文日期: | 2025-03-26 |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | ZJAC12-2025-0001 |
有效性: | 有效 | 相关链接: |
![]() ![]() ![]() |
索引号: | 002489559/2025-00053 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | 杭财资〔2025〕3号 |
成文日期: | 2025-03-26 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
相关链接: |
![]() ![]() ![]() |
2025年2月18日至2025年2月21日,通过杭州财政FOA内网征求各机关处室、局属单位意见,未收到反馈意见。
2025年2月21日至2025年2月26日,我局通过公文系统向杭州市市级部门征求意见建议,详见附表。
2025年3月4日至2025年3月14日,我局通过杭州财政网公开征求社会公众意见,具体地址:https://minyi.zjzwfw.gov.cn/dczjnewls/dczj/idea/topic_20656.html,截至征求意见期结束,未收到反馈意见。
《杭州市财政局关于进一步规范杭州市市级行政事业单位房产出租管理的通知(征求意见稿)》征求意见情况汇总表
单位名称 | 反馈意见 | 起草单位 | 原因说明 | 备注 |
一、市级有关部门 | ||||
市机关事务管理局 | 目前公开招租流拍再次招租机制周期较长,在当前经济形势下挂满八次最终仍流拍的较为常见,为提高招租效率,建议参照《浙江省财政厅关于印发浙江省省级行政事业单位房产出租管理办法的通知》第(十二)条,将《杭州市市级行政事业单位房产出租管理办法》第十四条修改为“对于公开招租未成交(流拍)的房产,再次公开招租底价不得低于评估价90%,再次未成交(流拍)的,第三次公开招租底价不得低于评估价80%。三次均未成交(流拍)的,如继续公开招租底价低于评估价80%的,应重新评估,并按规定审批后再次进行公开招租。 | 已采纳 | 已在“二、修订公开招租流拍再次招租流程”中采纳 | |
为加强对部分单位场地设施对外开放且需收取费用的监管,建议参照《浙江省财政厅关于印发浙江省省级行政事业单位房产出租管理办法的通知》第(九)条,新增明确单位拟将房产以核定的收费标准对外公开收费的,如停车场、体育文化场馆、教育教学场地、产业园等,由收费单位将收费方案报主管部门审批同意后按简易流程在“资产云”服务平台进行备案,不再另行审批。单位应在收费场所显著位置做好收费公示工作,接受有关部门和社会监督。 | 已采纳 | 已在“一、规范房产出租审批权限”中采纳 | ||
为切实保证出租审批的质效,强化风险防控,建议将非公开招租房产出租项目也纳入市财政局审批范围。 | 已采纳 | 已在“一、规范房产出租审批权限”中采纳,修改为“期限在5年以上及其他情况,由主管部门审核后报市财政局审批” | ||
市妇联 | 建议设置10年以上租赁期限 | 不予采纳 | 已当面沟通并达成一致 | |
市住保房管局 | 无意见 | |||
市生态环境局 | 无意见 | |||
市金融办 | 无意见 | |||
市中级人民法院 | 无意见 | |||
市直机关工委 | 无意见 | |||
市民宗局 | 无意见 | |||
市政府研究室 | 无意见 | |||
市残联 | 无意见 | |||
市数据资源管理局 | 无意见 | |||
市红十字会 | 无意见 | |||
西泠印社社委会 | 无意见 | |||
市卫健委 | 无意见 | |||
市政府办公厅 | 无意见 | |||
市科协 | 无意见 | |||
市文广旅游局 | 无意见 | |||
中共杭州市委组织部 | 无意见 | |||
市委网信办 | 无意见 | |||
市纪委办公厅 | 无意见 | |||
市退役军人事务局 | 无意见 | |||
市综合行政执法局 | 无意见 | |||
市医疗保障局 | 无意见 | |||
市贸促会 | 无意见 | |||
市文广集团 | 无意见 | |||
中共杭州市委办公厅 | 无意见 | |||
市市场监督管理局(市知识产权局) | 无意见 | |||
市经信局 | 无意见 | |||
市农业农村局 | 无意见 | |||
市建委 | 无意见 | |||
市科技局 | 无意见 | |||
市司法局 | 无意见 | |||
市人社局 | 无意见 | |||
市投资促进局 | 无意见 | |||
市文联 | 无意见 | |||
市发改委 | 无意见 | |||
市林水局 | 无意见 | |||
市体育局 | 无意见 | |||
市民政局 | 无意见 | |||
市教育局 | 无意见 | |||
市农业农村局 | 无意见 | |||
市档案馆 | 无意见 | |||
市商务局 | 无意见 | |||
市规划和自然资源局 | 无意见 | |||
二、各机关处室、局属单位 | ||||
无意见 | ||||
三、社会公众 | ||||
无意见 |