索引号: | 002489559/2025-00031 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2025-02-26 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2025-00031 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2025-02-26 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
1-12月,全市财政总收入4914.5亿元,与去年持平。全市一般公共预算收入2640.3亿元,同比增长0.9%;其中税收收入2283.3亿元,同比下降2.8%。
1-12月,全市一般公共预算支出2690.4亿元,同比增长2.1%。