索引号: | 002489559/2025-00024 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2025-02-14 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2025-00024 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2025-02-14 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
1-11月,全市财政总收入4618.7亿元,同比下降0.1%。全市一般公共预算收入2508.6亿元,同比增长0.7%;其中税收收入2140.2亿元,同比下降2.9%。
1-11月,全市一般公共预算支出2199.5亿元,同比下降0.6%。