索引号: | 002489559/2024-07067 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 公开日期: | 2024-04-09 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2024-07067 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
公开日期: | 2024-04-09 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
一、杭州市创业投资引导基金(2019-2021年)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
决策指标 | 19 | 17.5 |
管理指标 | 33 | 24.7 |
经济指标 | 18 | 18 |
效益指标 | 30 | 30 |
合计 | 100 | 90.2 |
二、杭州市天使投资引导基金(2019-2021年)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
决策指标 | 19 | 16.5 |
管理指标 | 33 | 25.9 |
经济指标 | 18 | 18 |
效益指标 | 30 | 30 |
合计 | 100 | 90.4 |
三、杭州市信息经济投资基金(2019-2021年)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
决策指标 | 18 | 16 |
管理指标 | 38 | 35 |
经济指标 | 18 | 18 |
效益指标 | 26 | 18 |
合计 | 100 | 88 |
四、杭州市稳健发展引导基金(2019-2021年)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
决策指标 | 16 | 13 |
管理指标 | 38 | 38 |
经济指标 | 17 | 13 |
效益指标 | 29 | 19 |
合计 | 100 | 83 |
五、杭州市产业发展投资基金(2019-2021年)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
决策指标 | 18 | 16 |
管理指标 | 38 | 35 |
经济指标 | 18 | 15 |
效益指标 | 26 | 22 |
合计 | 100 | 88 |
六、杭州城市大脑交通治理V3.0评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
决策指标 | 15 | 14 |
管理指标 | 25 | 21.2 |
绩效指标 | 60 | 46.4 |
合计 | 100 | 81.6 |
七、杭州市农村水利专项资金政策(2019-2021)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
决策指标 | 12 | 9.71 |
过程指标 | 27 | 24.63 |
产出指标 | 22 | 22 |
效益指标 | 39 | 37.26 |
合计 | 100 | 93.60 |
八、杭州市市级养老服务资金政策(2019-2021年)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
经济性 | 10 | 7.7 |
效率性 | 10 | 9.5 |
有效性 | 10 | 8.39 |
合计 | 100 | 25.59 |
九、杭州市学前教育专项政策(2019-2021年)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
经济性 | 10 | 9.6 |
效率性 | 10 | 7.2 |
有效性 | 10 | 8.6 |
合计 | 100 | 25.4 |
十、杭州市既有住宅加装电梯项目(2019-2021年)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
经济性 | 10 | 9 |
效率性 | 10 | 8.3 |
有效性 | 10 | 9.14 |
合计 | 100 | 26.44 |
十一、杭州市促进就业创业政策(2019-2021年)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
效率性 | 30 | 21.5 |
效果性 | 30 | 26.4 |
可持续性 | 20 | 14.5 |
公平性 | 20 | 18.5 |
合计 | 100 | 80.9 |
十二、市属高中教育建设(2019-2021年)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
决策指标 | 12 | 10.45 |
管理指标 | 26 | 25.92 |
产出指标 | 30 | 25.32 |
效益指标 | 32 | 26.71 |
合计 | 100 | 88.40 |
十三、杭州市专利专项资金(2019-2021年)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
经济性 | 17 | 14 |
效率性 | 35 | 32 |
有效性 | 48 | 39.06 |
合计 | 100 | 85.06 |
十四、杭州市交通设施维护(更新)和提升改造(2019-2021年)评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
决策指标 | 15 | 14.10 |
管理指标 | 25 | 21.90 |
绩效指标 | 60 | 50.80 |
合计 | 100 | 86.80 |
十五、运河文化公园(GS1201-36地块)工程专项债券使用评价结果
评价维度 | 权重 | 得分 |
决策指标 | 15 | 12 |
管理指标 | 30 | 25.6 |
产出指标 | 30 | 24.26 |
效益指标 | 25 | 20 |
合计 | 100 | 81.86 |