索引号: | 002489559/2024-07079 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2024-04-23 | |
发布单位: | 杭州市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2024-07079 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2024-04-23 |
发布单位: | 杭州市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
1-2月,全市财政总收入1103.6亿元,同比下降9.0%。全市一般公共预算收入592.0亿元,同比下降9.3%;其中税收收入509.6亿元,同比下降6.2%。
1-2月,全市一般公共预算支出426.0亿元,同比增长8.4%。