当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 002489559/2024-00021 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 公开日期: | 2024-02-02 | |
发布单位: | 杭州市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2024-00021 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
公开日期: | 2024-02-02 |
发布单位: | 杭州市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
一、杭州市财政局行政执法证人员信息
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法领域 |
1 | 11010012165 | 鲍延风 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
2 | 11010012041 | 毕菲菲 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
3 | 11010012169 | 毕轶群 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
4 | 11010012192 | 蔡菁芳 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
5 | 11010012099 | 陈铖 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
6 | 11010012048 | 陈刚 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
7 | 11010012017 | 陈娇暖 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
8 | 11010012217 | 陈隽芝 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
9 | 11010012008 | 陈祺 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
10 | 11010012224 | 陈小冉 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
11 | 11010012187 | 陈云贵 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
12 | 11010012094 | 陈朝辉 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
13 | 11010012031 | 成荣祥 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
14 | 11010012060 | 崔晓羽 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
15 | 11010012226 | 崔志军 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
16 | 11010012154 | 戴芳 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
17 | 11010012143 | 丁玲 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
18 | 11010012003 | 丁正源 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
19 | 11010012180 | 董吉汇 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
20 | 11010012228 | 范家玮 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
21 | 11010012083 | 费慧芳 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
22 | 11010012159 | 冯建 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
23 | 11010012182 | 扶中辉 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
24 | 11010012171 | 付萌理 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
25 | 11010012223 | 傅敏 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
26 | 11010012101 | 傅迎夏 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
27 | 11010012054 | 高春 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
28 | 11010012122 | 高莉 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
29 | 11010012022 | 高越蔚 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
30 | 11010012200 | 龚歆淇 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
31 | 11010012037 | 顾文喆 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
32 | 11010012072 | 顾余超 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
33 | 11010012150 | 郭涵 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
34 | 11010012210 | 郭勤 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
35 | 11010012100 | 郭顺华 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
36 | 11010012123 | 郭顺利 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
37 | 11010012181 | 郭贤明 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
38 | 11010012033 | 何海波 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
39 | 11010012132 | 洪伟勇 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
40 | 11010012014 | 胡琛 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
41 | 11010012082 | 胡佳敬 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
42 | 11010012148 | 胡健 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
43 | 11010012166 | 胡燕佳 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
44 | 11010012055 | 胡瑛 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
45 | 11010012149 | 胡震 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
46 | 11010012120 | 黄斐斐 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
47 | 11010012064 | 黄海君 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
48 | 11010012204 | 江欢 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
49 | 11010012049 | 蒋维安 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
50 | 11010012002 | 蒋云霄 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
51 | 11010012203 | 蒋昀林 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
52 | 11010012039 | 金杰 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
53 | 11010012196 | 金洁 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
54 | 11010012028 | 金琳 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
55 | 11010012093 | 金树鸿 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
56 | 11010012081 | 金思聪 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
57 | 11010012114 | 金晓乐 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
58 | 11010012164 | 金燕 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
59 | 11010012198 | 孔冬艳 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
60 | 11010012126 | 孔华强 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
61 | 11010012035 | 孔雪平 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
62 | 11010012212 | 李国祥 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
63 | 11010012170 | 李倩 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
64 | 11010012065 | 李勤 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
65 | 11010012194 | 李胜军 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
66 | 11010012088 | 李晓聪 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
67 | 11010012214 | 李勇庚 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
68 | 11010012068 | 李昱 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
69 | 11010012023 | 李祖正 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
70 | 11010012124 | 厉侃侃 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
71 | 11010012222 | 凌慧 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
72 | 11010012066 | 刘淮 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
73 | 11010012077 | 刘坚 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
74 | 11010012073 | 刘倞婧 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
75 | 11010012176 | 刘丽华 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
76 | 11010012121 | 刘叶艳 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
77 | 11010012012 | 楼蕾 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
78 | 11010012040 | 卢良平 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
79 | 11010012138 | 卢晓晓 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
80 | 11010012071 | 卢昕 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
81 | 11010012105 | 陆贺赟 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
82 | 11010012089 | 陆霄霄 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
83 | 11010012211 | 罗连敏 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
84 | 11010012046 | 吕晨啸 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
85 | 11010012052 | 马斌 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
86 | 11010012004 | 马吉骅 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
87 | 11010012227 | 马晓鸣 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
88 | 11010012213 | 毛慧敏 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
89 | 11010012013 | 毛颖涛 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
90 | 11010012218 | 缪志军 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
91 | 11010012116 | 闵捷 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
92 | 11010012216 | 倪文青 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
93 | 11010012219 | 潘程程 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
94 | 11010012129 | 祁琛 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
95 | 11010012005 | 祁宏词 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
96 | 11010012144 | 钱晶 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
97 | 11010012063 | 钱峥 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
98 | 11010012161 | 阮利涛 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
99 | 11010012151 | 上官小洁 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
100 | 11010012067 | 邵琦俊 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
101 | 11010012085 | 沈波 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
102 | 11010012128 | 沈丹琪 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
103 | 11010012104 | 沈栋杲 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
104 | 11010012086 | 沈浩 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
105 | 11010012059 | 沈嘉雯 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
106 | 11010012131 | 沈敏 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
107 | 11010012191 | 史董挺 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
108 | 11010012199 | 寿晓华 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
109 | 11010012090 | 宋杰 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
110 | 11010012110 | 宋楠 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
111 | 11010012188 | 眭立华 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
112 | 11010012024 | 孙玲 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
113 | 11010012034 | 孙一平 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
114 | 11010012062 | 谭鸿强 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
115 | 11010012011 | 汤春华 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
116 | 11010012043 | 汤杰 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
117 | 11010012078 | 滕明湘 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
118 | 11010012096 | 屠维维 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
119 | 11010012016 | 汪俊臣 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
120 | 11010012134 | 汪生祥 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
121 | 11010012230 | 汪思涵 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
122 | 11010012042 | 王琛 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
123 | 11010012174 | 王大凯 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
124 | 11010012036 | 王剑 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
125 | 11010012010 | 王景 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
126 | 11010012185 | 王静波 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
127 | 11010012209 | 王丽敏 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
128 | 11010012229 | 王柳青 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
129 | 11010012162 | 王苗根 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
130 | 11010012168 | 王敏燕 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
131 | 11010012205 | 王琦军 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
132 | 11010012097 | 王伟红 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
133 | 11010012092 | 王文洁 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
134 | 11010012133 | 尉潇文 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
135 | 11010012119 | 魏立军 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
136 | 11010012084 | 魏蜀华 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
137 | 11010012135 | 翁竞竞 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
138 | 11010012195 | 吴慧倩 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
139 | 11010012202 | 吴剑恒 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
140 | 11010012141 | 吴卫民 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
141 | 11010012075 | 吴雪静 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
142 | 11010012061 | 吴永强 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
143 | 11010012183 | 奚铮铮 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
144 | 11010012152 | 夏巧兰 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
145 | 11010012058 | 谢青 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
146 | 11010012045 | 徐红维 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
147 | 11010012173 | 徐菁 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
148 | 11010012098 | 徐素方 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
149 | 11010012095 | 许国平 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
150 | 11010012047 | 许杭 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
151 | 11010012117 | 许一峰 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
152 | 11010012030 | 宣俊杰 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
153 | 11010012107 | 宣艳芳 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
154 | 11010012207 | 严立森 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
155 | 11010012206 | 严晓红 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
156 | 11010012015 | 严珠裔 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
157 | 11010012020 | 杨丽敏 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
158 | 11010012074 | 杨莉 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
159 | 11010012102 | 杨鹏 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
160 | 11010012225 | 杨泽伟 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
161 | 11010012139 | 姚氢娣 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
162 | 11010012108 | 叶昊 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
163 | 11010012109 | 应风雷 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
164 | 11010012158 | 雍波 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
165 | 11010012076 | 俞城 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
166 | 11010012130 | 俞丽瑛 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
167 | 11010012197 | 俞立新 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
168 | 11010012125 | 詹丽靖 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
169 | 11010012156 | 张斌豪 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
170 | 11010012027 | 张超明 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
171 | 11010012167 | 张锋锋 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
172 | 11010012127 | 张海艳 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
173 | 11010012115 | 张建军 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
174 | 11010012153 | 张静 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
175 | 11010012177 | 张军 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
176 | 11010012053 | 张科燕 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
177 | 11010012103 | 张润 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
178 | 11010012147 | 张晓星 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
179 | 11010012079 | 张忆琳 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
180 | 11010012189 | 张友华 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
181 | 11010012051 | 章俊 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
182 | 11010012050 | 章新航 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
183 | 11010012136 | 赵军 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
184 | 11010012215 | 郑晓亮 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
185 | 11010012021 | 郑之川 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
186 | 11010012111 | 钟凯 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
187 | 11010012069 | 钟晓君 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
188 | 11010012056 | 周丽敏 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
189 | 11010012006 | 周明慧 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
190 | 11010012118 | 周鹏 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
191 | 11010012155 | 周启景 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
192 | 11010012026 | 周前 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
193 | 11010012163 | 周艳 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
194 | 11010012190 | 周志焕 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
195 | 11010012179 | 朱剑尖 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
196 | 11010012137 | 朱晓媛 | 女 | 杭州市财政局 | 财政 |
197 | 11010012220 | 祝树勋 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
198 | 11010012038 | 卓安军 | 男 | 杭州市财政局 | 财政 |
二、杭州市财政局行政执法辅助人员信息
本局暂无行政执法辅助人员。