索引号: | 002489559/2022-07748 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2022-06-24 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2022-07748 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2022-06-24 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
1-5月,全市一般公共预算收入1210.3亿元,扣除留抵退税因素后增长1.4 %,按自然口径计算下降8.5%。其中税收收入1074.4亿元,扣除留抵退税因素后下降1.2%。按自然口径计算下降12%。
1-5月,全市一般公共预算支出943.4亿元,增长6.7%。