索引号: | 002489559/2022-07667 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2022-05-06 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2022-07667 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2022-05-06 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
1-4月,全市一般公共预算收入1034亿元,扣除留抵退税因素后增长4.2 %,按自然口径计算下降3.7%。其中税收收入916.1亿元,扣除留抵退税因素后增长0.2%。按自然口径计算下降8.2%。
1-4月,全市一般公共预算支出759.9亿元,增长3.9%。