索引号: | 002489559/2022-07630 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2022-04-02 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2022-07630 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2022-04-02 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入1554.3亿元,同比增长4.1%;其中一般公共预算收入879.7亿元,同比增长6.5%。全市一般公共预算支出585.8亿元,同比增长7.8%。
市区财政总收入1491.4亿元,同比增长3.5%;其中一般公共预算收入846.4亿元,同比增长6.3%,市区一般公共预算收入占全市的比重为96.2%。市区一般公共预算支出533亿元,同比增长7.2%。