索引号: | 002489559/2022-07591 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2022-03-03 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2022-07591 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2022-03-03 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入1169.1亿元,同比增长4.1%;其中一般公共预算收入652亿元,同比增长5.4%。全市一般公共预算支出359.4亿元,同比降低4.2%。
市区财政总收入1117亿元,同比增长3.2%;其中一般公共预算收入624.4亿元,同比增长4.7%,市区一般公共预算收入占全市的比重为95.8%。市区一般公共预算支出326.1亿元,同比下降6.1%。