索引号: | 002489559/2022-00004 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2022-01-05 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2022-00004 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2022-01-05 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入4561.7亿元,同比增长18.4%;其中一般公共预算收入2386.6亿元,同比增长14.0%。全市一般公共预算支出2392.6亿元,同比增长15.6%。
市区财政总收入4379.8亿元,同比增长18.4%;其中一般公共预算收入2283.8亿元,同比增长14.1%,市区一般公共预算收入占全市的比重为95.7%。市区一般公共预算支出2190.3亿元,同比增长16.7%。