索引号: | 002489559/2021-08256 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2021-12-03 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2021-08256 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2021-12-03 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入4287.0亿元,同比增长17.6%;其中一般公共预算收入2280.4亿元,同比增长16.4%。全市一般公共预算支出1970.2亿元,同比增长9.7%。
市区财政总收入4115.3亿元,同比增长17.5%;其中一般公共预算收入2183.2亿元,同比增长16.3%,市区一般公共预算收入占全市的比重为95.7%。市区一般公共预算支出1798.4亿元,同比增长10.3%。