索引号: | 002489559/2021-08181 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2021-11-05 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2021-08181 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2021-11-05 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入4156.3亿元,同比增长17.1%;其中一般公共预算收入2203.0亿元,同比增长15.6%。全市一般公共预算支出1762.1亿元,同比增长9.1%。
市区财政总收入3990.4亿元,同比增长17%;其中一般公共预算收入2109.4亿元,同比增长15.5%,市区一般公共预算收入占全市的比重为95.8%。市区一般公共预算支出1604.5亿元,同比增长9.5%。