索引号: | 002489559/2021-08124 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2021-10-13 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2021-08124 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2021-10-13 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入3978.6亿元,同比增长21.3%;其中一般公共预算收入2110.3亿元,同比增长17.8%。全市一般公共预算支出1658.3亿元,同比增长9.6%。
市区财政总收入3821.6亿元,同比增长21.1%;其中一般公共预算收入2022.0亿元,同比增长17.6%,市区一般公共预算收入占全市的比重为95.8%。市区一般公共预算支出1510.6亿元,同比增长9.8%。