索引号: | 002489559/2020-07105 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2020-08-03 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2020-07105 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2020-08-03 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入2719.4亿元,下降0.1%;其中一般公共预算收入1466.1亿元,增长1.7%。全市一般公共预算支出1172.2亿元,下降0.4%。
市区财政总收入2620.2亿元,下降0.2%;其中一般公共预算收入1410.7亿元,增长1.7%,市区一般公共预算收入占全市的比重为96.2%。市区一般公共预算支出1059.7亿元,下降0.8%。