| 索引号: | 002489559/2020-07070 | 公开方式: | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 公开日期: | 2020-07-02 | |
| 发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
| 有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
| 索引号: | 002489559/2020-07070 |
|---|---|
| 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | |
| 统一编号: | |
| 公开日期: | 2020-07-02 |
| 发布单位: | 市财政局 |
| 有效性: | 有效 |
| 主题分类: | 财政 |
全市财政总收入2358.2亿元,下降0.1%;其中一般公共预算收入1276.3亿元,增长1.2%。全市一般公共预算支出1022亿元,下降2.7%。
市区财政总收入2274.7亿元,下降0.1%;其中一般公共预算收入1229.3亿元,增长1.2%,市区一般公共预算收入占全市的比重为96.3%。市区一般公共预算支出923.6亿元,下降3.1%。