索引号: | 002489559/2020-06993 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2020-06-02 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2020-06993 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2020-06-02 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入2047.5亿元,下降1.3%;其中一般公共预算收入1109.6亿元,增长0.5%。全市一般公共预算支出799.1亿元,增长3.2%。
市区财政总收入1979.2亿元,下降1.3%;其中一般公共预算收入1071.4亿元,增长0.4%,市区一般公共预算收入占全市的比重为96.6%。市区一般公共预算支出724.7亿元,增长3.7%。