| 索引号: | 002489559/2020-06958 | 公开方式: | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 公开日期: | 2020-05-08 | |
| 发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
| 有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
| 索引号: | 002489559/2020-06958 |
|---|---|
| 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | |
| 统一编号: | |
| 公开日期: | 2020-05-08 |
| 发布单位: | 市财政局 |
| 有效性: | 有效 |
| 主题分类: | 财政 |
全市财政总收入1508亿元,下降5.3%;其中一般公共预算收入832.4亿元,下降3.1%。全市一般公共预算支出662亿元,下降0.2%。
市区财政总收入1455.2亿元,下降5.5%;其中一般公共预算收入802.6亿元,下降3.3%,市区一般公共预算收入占全市的比重为96.4%。市区一般公共预算支出600.3亿元,下降0.2%。