索引号: | 002489559/2020-06926 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2020-04-07 | |
发布单位: | 杭州市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2020-06926 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2020-04-07 |
发布单位: | 杭州市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入1112亿元,下降5%;其中一般公共预算收入609.5亿元,下降3.9%。全市一般公共预算支出450亿元,下降9.5%。
市区财政总收入1072.2亿元,下降5.3%;其中一般公共预算收入587.4亿元,下降4.1%,市区一般公共预算收入占全市的比重为96.4%。市区一般公共预算支出408亿元,下降9.3%。