索引号: | 002489559/2020-06904 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2020-03-03 | |
发布单位: | 杭州市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2020-06904 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2020-03-03 |
发布单位: | 杭州市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入876.6亿元,增长1.8%;其中一般公共预算收入477亿元,增长2.3%。全市一般公共预算支出264.2亿元,下降21.2%。
市区财政总收入844.5亿元,增长1.6%;其中一般公共预算收入459.8亿元,增长2.2%,市区一般公共预算收入占全市的比重为96.4%。市区一般公共预算支出236.5亿元,下降22.2%。