索引号: | 002489559/2020-06886 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2020-02-11 | |
发布单位: | 杭州市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2020-06886 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2020-02-11 |
发布单位: | 杭州市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入542.1亿元,增长9.7%;其中一般公共预算收入284.7亿元,增长8.7%。全市一般公共预算支出185.2亿元,下降7.2%。
市区财政总收入521.4亿元,增长9.7%;其中一般公共预算收入273.6亿元,增长8.7%,市区一般公共预算收入占全市的比重为96.1%。市区一般公共预算支出166.1亿元,下降9.2%。