索引号: | 002489559/2020-07299 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2020-11-02 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2020-07299 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2020-11-02 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入3549.4亿元,同比增长5.6%;其中一般公共预算收入1905.4亿元,同比增长6.4%。全市一般公共预算支出1615.2亿元,同比增长4.7%。
市区财政总收入3411.4亿元,同比增长5.7%;其中一般公共预算收入1825.9亿元,同比增长6.4%,市区一般公共预算收入占全市的比重为95.8%。市区一般公共预算支出1465.1亿元,同比增长4.3%。