当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 002489559/2020-07718 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 公开日期: | 2020-11-13 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2020-07718 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
公开日期: | 2020-11-13 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | |
主题分类: | 财政 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 资金管理 | 政策依据 | 批准级次 | 备注 | |
一 | 教育 | |||||||
1 | 公办幼儿园保教费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 缴入地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》 | 中央 | 2021学年杭州市区幼儿园、义务教育、高中收费公示栏 | ||
财政部公告2014年第80号 | ||||||||
发改价格〔2011〕3207号 | ||||||||
浙价费〔2012〕368号 | ||||||||
浙价费〔2014〕58号 | ||||||||
杭发改价格〔2021〕211号 | ||||||||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 缴入地方财政专户 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 | |||
教办〔2014〕6号 | ||||||||
浙教计〔2012〕98号 | ||||||||
浙教计〔2007〕72号 | ||||||||
浙价费〔2003〕43号 | ||||||||
教财〔2003〕4号 | ||||||||
浙价费〔1999〕119号 | ||||||||
教财〔1996〕101号 | ||||||||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 详见文件 | 缴入地方财政专户 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 | 职业高中:重点学校1000元/生·学期,一般学校750元/生·学期。住宿费每生每学期200元,实行公寓化管理的,报价格部门另行核定。 | ||
财综〔2004〕4号 | ||||||||
教财〔2003〕4号 | ||||||||
教财〔1996〕101号 | ||||||||
浙财教〔2013〕1号 | ||||||||
浙政发〔2001〕35号 | ||||||||
浙价费〔2000〕186号 | ||||||||
浙价费〔2001〕163号 | ||||||||
浙价费〔2014〕240号 | ||||||||
浙教计〔2006〕124号 | ||||||||
财教〔2013〕1号 | ||||||||
国办发〔2015〕52号 | ||||||||
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大学费 | 详见文件 | 缴入地方财政专户 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 | |||
财教〔2013〕19号 | ||||||||
发改价格〔2013〕887号 | ||||||||
教财〔2006〕2号 | ||||||||
发改价格〔2005〕2528号 | ||||||||
教财〔2003〕4号 | ||||||||
计价格〔2002〕665号 | ||||||||
计办价格〔2000〕906 | ||||||||
教财〔1996〕101号 | ||||||||
〔1992〕价费字367号 | ||||||||
教财〔1992〕42号 | ||||||||
发改价格〔2006〕702号 | ||||||||
浙教计[2006]124号 | ||||||||
5 | 电大开放教育收费 | (1)注册费,200元/人 (2)学费,实行学分制收费。不分文理工科基准标准统一为每学分120元,可上下浮动10%。 (3)重修考试费,对考试不及格,经一次免费补考后仍不及格需要重修学分的,重修学分学费按学费标准的50%收取。 | 缴入地方财政专户 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 | |||
发改价格〔2009〕2555号 | ||||||||
浙价费〔2001〕163号 | ||||||||
浙价费〔2014〕245号 | ||||||||
浙教计〔2002〕152号 | ||||||||
浙价费〔2000〕311号 | ||||||||
浙财综〔1999〕63号 | ||||||||
浙教计〔1999〕257号 | ||||||||
浙价费〔1997〕340号 | ||||||||
财综[2014]21号 | ||||||||
浙财综〔2015〕20号 | ||||||||
浙价费[2001]271号 | ||||||||
二 | 公安 | |||||||
▲ | 6 | 证照费 | 缴入地方国库 | 中央 | ||||
⑴ | 外国人证件费 | 缴入地方国库 | 财政部公告2014年第80号 | |||||
〔1992〕价费字240号 | ||||||||
公通字〔2000〕99号 | ||||||||
计价格[2003]392号 | ||||||||
① | 居留许可 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元 | 缴入地方国库 | 财综〔2004〕60号 | ||||
发改价格〔2004〕2230号 | ||||||||
浙价费[2005]20号 | ||||||||
② | 永久居留申请 | 1500元/人 | 缴入地方国库 | 财综〔2004〕32号 | ||||
发改价格〔2004〕1267号 | ||||||||
③ | 永久居留身份证工本费 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 缴入地方国库 | 财综〔2004〕32号 | ||||
发改价格〔2004〕1267号 | ||||||||
财税〔2018〕10号 | ||||||||
④ | 出入境证 | 100元/人次 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | ||||
⑤ | 旅行证 | 50元/人次 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | ||||
⑵ | 公民出入境证件费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1993〕164号 | |||||
〔1992〕价费字240号 | ||||||||
公通字〔2000〕99号 | ||||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||||
发改价格〔2019〕914号 | ||||||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 2019年7月起降为120元/本 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号 | ||||
计价格〔2000〕293号 | ||||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||||
价费字〔1993〕164号 | ||||||||
发改价格〔2019〕914号 | ||||||||
② | 出入境通行证 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 缴入地方国库 | 价费字〔1993〕164号 | ||||
公通字〔2000〕99号 | ||||||||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2005〕77号 | ||||
计价格〔2002〕1097号 | ||||||||
发改价格〔2019〕914号 | ||||||||
④ | 港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 成人十年期350元/证;儿童五年期230元/证。详见文件 | 缴入地方国库 | 财税〔2020〕46号 | ||||
发改价格〔2020〕1516号 | ||||||||
⑤ | 台湾居民来往大陆通行证 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
计价格〔2001〕1835号 | ||||||||
发改价格〔2004〕334号 | ||||||||
价费字〔1993〕164号 | ||||||||
发改价格[2011]1389号 | ||||||||
⑥ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号 | ||||
价费字〔1993〕164号 | ||||||||
⑦ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 缴入地方国库 | 发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
发改价格〔2016〕352号 | ||||||||
计价格〔2001〕1835号 | ||||||||
价费字〔1993〕164号 | ||||||||
⑶ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号 | ||||
〔1992〕价费字240号 | ||||||||
① | 户口簿 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号 | |||||
浙财综〔2012〕138号 | ||||||||
② | 户口迁移证件 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号 | |||||
浙财综〔2012〕138号 | ||||||||
⑷ | 居民身份证工本费 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | 缴入地方国库 | 财综〔2007〕34号 | 首次申领不收费,换领每证20元。对城乡生活困难居民减免收费,具体见文件。 | |||
发改价格〔2003〕2322号 | ||||||||
财综〔2004〕8号 | ||||||||
浙价费[2004]64号 | ||||||||
财税〔2018〕37号 | ||||||||
△ | ⑸ | 机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
浙价费〔2006〕73号 | ||||||||
〔1992〕价费字240号 | ||||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||||
① | 号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | 缴入地方国库 | |||||
② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 缴入地方国库 | |||||
③ | 号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | 缴入地方国库 | |||||
△ | ⑹ | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号 | |||
财综〔2001〕67号 | ||||||||
计价格〔2001〕1979号 | ||||||||
〔1992〕价费字240号 | ||||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||||
△ | ⑺ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/证 | 缴入地方国库 | 财综〔2008〕36号 | |||
发改价格〔2008〕1575号 | ||||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||||
7 | 外国人签证费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 计价格〔2003〕392号 | 中央 | |||
〔1992〕价费字240号 | ||||||||
公通字〔2000〕99号 | ||||||||
8 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字240号 | 中央 | |||
公通字〔2000〕99号 | ||||||||
公通字〔1996〕89号 | ||||||||
三 | 自然资源 | 缴入地方国库 | ||||||
▲ | 9 | 土地复垦费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 土地管理法实施条例 | 中央 | ||
土地复垦条例 | ||||||||
财税〔2014〕77号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
财政部公告2014年第80号 | ||||||||
▲ | 10 | 土地闲置费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 土地管理法实施条例 | 中央 | ||
国发〔2008〕3号 | ||||||||
财税〔2014〕77号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
财政部公告2014年第80号 | ||||||||
财税〔2021〕8号 | ||||||||
▲ | 11 | 不动产登记费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财税〔2014〕77号 | 中央 | ||
财税〔2016〕79号 | ||||||||
发改价格规〔2016〕2559号 | ||||||||
财税〔2019〕45号 | ||||||||
财税〔2019〕53号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
浙价费〔2017〕16号 | ||||||||
▲ | 12 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 土地管理法实施条例 | 中央 | ||
财税〔2014〕77号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
财政部公告2014年第80号 | ||||||||
浙政办发〔2014〕25号 | ||||||||
浙政办发〔2011〕87号 | ||||||||
浙政发〔2008〕39号 | ||||||||
四 | 住房建设(城管) | 缴入地方国库 | ||||||
▲ | 13 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 | ||
财税〔2015〕68号 | ||||||||
建城〔1993〕410号 | ||||||||
▲ | 14 | 污水处理费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财税〔2014〕151号 | 中央 | ||
发改价格〔2015〕119号 | ||||||||
浙财综〔2015〕39号 | ||||||||
五 | 交通运输 | 缴入地方国库 | ||||||
▲ | 15 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 | ||
《收费公路管理条例》 | ||||||||
交公路发〔1994〕686号 | ||||||||
六 | 水利 | 缴入地方国库 | 中央 | |||||
▲ | 16 | 水资源费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财政部公告2014年第80号 | |||
财综〔2008〕79号 | ||||||||
浙财综字〔2009〕12号 | ||||||||
浙财综字〔2009〕99 号 | ||||||||
发改价格〔2013〕29号 | ||||||||
财综〔2003〕89号 | ||||||||
浙价费〔2004〕209号 | ||||||||
▲ | 17 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 | ||
财综〔2014〕8号 | ||||||||
发改价格〔2014〕886号 | ||||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||||
浙财综〔2014〕27号 | ||||||||
浙价费〔2014〕224号 | ||||||||
浙政办发〔2015〕107号 | ||||||||
财税〔2020〕58号 | ||||||||
七 | 卫生健康 | 缴入地方国库 | ||||||
18 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 缴入地方国库 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 | |||
国办发〔2002〕57号 | ||||||||
财综〔2008〕47号 | ||||||||
财税〔2016〕14号 | ||||||||
发改价格〔2016〕488号 | ||||||||
19 | 鉴定费 | 缴入地方国库 | 中央 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 | ||||
财税〔2016〕14号 | ||||||||
发改价格〔2016〕488号 | ||||||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 首次鉴定每例2500元,再次鉴定每例5000元。 | 缴入地方国库 | 财税〔2016〕14号 | 中央 | ||||
发改价格〔2016〕488号 | ||||||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财税〔2016〕14号 | 中央 | ||||
发改价格〔2016〕488号 | ||||||||
财综〔2008〕70号 | ||||||||
20 | 社会抚养费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号 | 中央 | |||
财税〔2016〕14号 | ||||||||
财政部公告2014年第80号 | ||||||||
财规〔2000〕29号 | ||||||||
八 | 人防 | 缴入地方国库 | ||||||
▲ | 21 | 防空地下室易地建设费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财政部公告2014年第80号 | 中央 | ||
中发〔2001〕9号 | ||||||||
计价格〔2000〕474号 | ||||||||
财税〔2014〕77号 | ||||||||
财税〔2019〕53号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
浙政发〔2009〕48号 | ||||||||
浙价费〔2016〕211号 | ||||||||
九 | 法院 | 缴入地方国库 | ||||||
▲ | 22 | 诉讼费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | 中央 | ||
财政部公告2014年第80号 | ||||||||
财行〔2003〕275号 | ||||||||
浙价费[2007]153号 | ||||||||
十 | 农业农村 | 缴入地方国库 | ||||||
▲ | 23 | 渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财政部公告2014年第80号 | |||
财税〔2014〕101号 | ||||||||
财综〔2012〕97号 | ||||||||
浙财综字〔2003〕112号 | ||||||||
浙价费〔2008〕169号 | ||||||||
浙价费〔1999〕372号 | ||||||||
浙价费〔1997〕322号 | ||||||||
十一 | 民政 | |||||||
24 | 殡葬收费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕349号 | 中央 | |||
发改价格〔2012〕673号 | ||||||||
浙价费〔2007〕202号 | ||||||||
十二 | 有关部门 | |||||||
▲ | 24 | 信息公开处理费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 《政府信息公开条例》 | 中央 | ||
国办函〔2020〕109号 | ||||||||
25 | 考试考务费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财政部公告2014年第80号 | 中央及省 | |||
财税〔2015〕69号 |
注:1.标注“▲”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费;
2.收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以文件或价格部门最新公布为准。
3.国家有相关规定的,从其规定。