索引号: | 002489559/2020-07298 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 成文日期: | 2020-10-09 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2020-07298 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
成文日期: | 2020-10-09 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
全市财政总收入3280.3亿元,同比增长1.9%;其中一般公共预算收入1791.6亿元,同比增长4.4%。全市一般公共预算支出1512.9亿元,同比增长4.6%。
市区财政总收入3156亿元,同比增长2%;其中一般公共预算收入1719.2亿元,同比增长4.4%,市区一般公共预算收入占全市的比重为96%。市区一般公共预算支出1375.6亿元,同比增长4.6%。