浙财农〔2023〕33号
各有关市、县(市)财政局、农业农村局:
根据《财政部关于下达2023年耕地建设与利用资金预算的通知》(财农〔2023〕19号)、《财政部关于进一步做好财政资金直达工作的通知》(财预〔2021〕165号)等有关要求,经报财政部、农业农村部备案同意,结合各地承担的粮食播种面积、高标准农田建设和改造提升任务、酸化耕地治理面积等情况和以前年度实际完成任务清算情况,现将2023年中央耕地建设与利用资金下达给你们(详见附件1)。此项资金纳入直达资金管理,并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测,直达资金标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等各个环节,且保持不变。此项资金作一般性转移支付,纳入2023年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”科目,支出时列报“2130199其他农业农村支出”支出预算科目。
各市、县(市)将中央直达资金分解落实到单位和具体项目时,应及时在预算指标文件、指标管理系统中登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据真实、账目清晰、流向明确。对于资金来源既包含中央直达资金又包含其他资金的,应在预算指标文件、指标管理系统中按资金明细来源分别列示,同时在指标系统中分别登录,并导入直达资金监控系统。
各地要根据耕地建设与利用工作总体要求,结合省下达的资金额度、建设任务(由省农业农村厅会同省财政厅另行下达)和绩效目标(详见附件2),及时制定当地项目具体实施计划,进一步加强部门协作,明确工作责任,切实做好补贴资金相关基础数据采集审核、补贴资金发放、公开公示等工作,抓紧组织项目实施,及时拨付资金,切实加快项目建设和相关工作任务实施进度。同时,根据《耕地建设与利用资金管理办法》(财农〔2023〕12号)等有关要求,落实全过程预算绩效管理要求,进一步加强资金监管和绩效监控,做好绩效评价,强化结果应用,充分发挥资金使用效益。
附件:1.2023年中央耕地建设与利用资金指标分配表
2.2023年中央耕地建设与利用资金绩效目标表
浙江省财政厅
浙江省农业农村厅
2023年5月22日
(此件公开发布)
附件1
2023年中央耕地建设与利用资金指标分配表
单位:万元
序号 | 地区 | 中央资金合计 | 已提前下达资金合计 | 此次下达资金合计 | 耕地地力保护补贴 | 高标准农田建设 | 耕地质量提升 | |||||||||
小计 | 已提前下达资金 | 此次下达资金 | 小计 | 已提前下达资金 | 此次计划下达资金 | 2019-2021年项目清算后可扣回重新安排的中央资金 | 此次实际下达资金 | 此次下达资金小计 | 第三次全国土壤普查 | 化肥减量增效 | 酸化耕地治理 | |||||
全省合计 | 136195 | 129766 | 6429 | 124486 | 123461 | 1025 | 8045 | 6305 | 1740 | 0 | 1740 | 3664 | 756 | 908 | 2000 | |
1 | 杭州市本级 | 7529.03 | 7407.99 | 121.04 | 7529.03 | 7407.99 | 121.04 | |||||||||
2 | 萧山区 | 0 | 150 | -150 | 0 | 150 | -150 | -150 | ||||||||
3 | 余杭区 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | -75 | -75 | 75 | 75 | ||||||
4 | 临平区 | 0 | 150 | -150 | 0 | 150 | -150 | -150 | ||||||||
5 | 富阳区 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
6 | 临安区 | 0 | 150 | -150 | 150 | -150 | -150 | |||||||||
7 | 桐庐县 | 1047.09 | 1030.29 | 16.8 | 1047.09 | 1030.29 | 16.8 | |||||||||
8 | 淳安县 | 1516.79 | 1412.37 | 104.42 | 1435.79 | 1412.37 | 23.42 | 81 | 81 | |||||||
9 | 建德市 | 1574.62 | 1548.81 | 25.81 | 1574.62 | 1548.81 | 25.81 | |||||||||
10 | 温州市本级 | 918.9 | 903.78 | 15.12 | 918.9 | 903.78 | 15.12 | |||||||||
11 | 鹿城区 | 0 | 135 | -135 | 0 | 135 | -135 | -135 | ||||||||
12 | 龙湾区 | 165.02 | 165 | 0.02 | 165.02 | 165 | 0.48 | -0.46 | 0.02 | |||||||
13 | 瓯海区 | 0 | 30 | -30 | 0 | 30 | -30 | -30 | ||||||||
14 | 乐清市 | 2732.79 | 2606.93 | 125.86 | 2649.79 | 2606.93 | 42.86 | 83 | 83 | |||||||
15 | 瑞安市 | 2586.03 | 2256.58 | 329.45 | 2291.77 | 2256.58 | 35.19 | 219.26 | 563.88 | -344.62 | 219.26 | 75 | 75 | |||
16 | 永嘉县 | 1828.41 | 1799.16 | 29.25 | 1828.41 | 1799.16 | 29.25 | |||||||||
17 | 文成县 | 963.43 | 948.11 | 15.32 | 963.43 | 948.11 | 15.32 | |||||||||
18 | 平阳县 | 2178.84 | 2144.06 | 34.78 | 2178.84 | 2144.06 | 34.78 | |||||||||
19 | 泰顺县 | 1240.3 | 1146.22 | 94.08 | 1165.3 | 1146.22 | 19.08 | 75 | 75 | |||||||
20 | 苍南县 | 1788.37 | 1894.08 | -105.71 | 1788.37 | 1759.08 | 29.29 | 0 | 135 | -135 | -135 | |||||
21 | 龙港市 | 314.24 | 636.8 | -322.56 | 314.24 | 306.8 | 7.44 | 0 | 330 | -330 | -330 | |||||
22 | 湖州市本级 | 3814.85 | 3755.55 | 59.3 | 3814.85 | 3755.55 | 59.3 | |||||||||
23 | 吴兴区 | 172.05 | 172.05 | 172.05 | 208.91 | -36.86 | 172.05 | |||||||||
24 | 南浔区 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | 177.96 | 21.21 | 199.17 | |||||||||
25 | 德清县 | 1459.95 | 1440.31 | 19.64 | 1459.95 | 1440.31 | 19.64 | |||||||||
26 | 长兴县 | 3754.24 | 3187.81 | 566.43 | 3246.26 | 3187.81 | 58.45 | 432.98 | 386.87 | 46.11 | 432.98 | 75 | 75 | |||
27 | 安吉县 | 1707.35 | 1507.05 | 200.3 | 1534.16 | 1507.05 | 27.11 | 173.19 | 154.75 | 18.44 | 173.19 | |||||
28 | 嘉兴市本级 | 4841.72 | 4763.15 | 78.57 | 4841.72 | 4763.15 | 78.57 | |||||||||
29 | 南湖区 | 1327.71 | 752 | 575.71 | 1327.71 | 752 | 450.28 | 125.43 | 575.71 | |||||||
30 | 秀洲区 | 763.61 | 677 | 86.61 | 763.61 | 677 | 5.28 | 81.33 | 86.61 | |||||||
31 | 嘉善县 | 3975.41 | 3469.96 | 505.45 | 2688.06 | 2643.96 | 44.1 | 1212.35 | 826 | 257.23 | 129.12 | 386.35 | 75 | 75 | ||
32 | 平湖市 | 4058.61 | 3930.87 | 127.74 | 3539.03 | 3480.87 | 58.16 | 519.58 | 450 | 14.24 | 55.34 | 69.58 | ||||
33 | 海盐县 | 3660.66 | 3599.89 | 60.77 | 2821.29 | 2774.89 | 46.4 | 839.37 | 825 | -68.64 | 83.01 | 14.37 | ||||
34 | 海宁市 | 3442.41 | 2394.32 | 1048.09 | 2434.26 | 2394.32 | 39.94 | 1008.15 | 900.78 | 107.37 | 1008.15 | |||||
35 | 桐乡市 | 3484.89 | 2490.51 | 994.38 | 2532.33 | 2490.51 | 41.82 | 952.56 | 851.11 | 101.45 | 952.56 | |||||
36 | 绍兴市本级 | 7471.51 | 7348.71 | 122.8 | 7471.51 | 7348.71 | 122.8 | |||||||||
37 | 诸暨市 | 4289.42 | 4218.88 | 70.54 | 4289.42 | 4218.88 | 70.54 | |||||||||
38 | 嵊州市 | 2580.47 | 2537.98 | 42.49 | 2580.47 | 2537.98 | 42.49 | |||||||||
39 | 新昌县 | 1005.5 | 989.28 | 16.22 | 1005.5 | 989.28 | 16.22 | |||||||||
40 | 金华市本级 | 1819.84 | 1792.74 | 27.1 | 1819.84 | 1792.74 | 27.1 | |||||||||
41 | 婺城区 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
42 | 兰溪市 | 1798.13 | 1768.07 | 30.06 | 1798.13 | 1768.07 | 30.06 | |||||||||
43 | 东阳市 | 2062.97 | 2028.76 | 34.21 | 2062.97 | 2028.76 | 34.21 | |||||||||
44 | 义乌市 | 1112.95 | 1096.34 | 16.61 | 1112.95 | 1096.34 | 16.61 | |||||||||
45 | 永康市 | 1268.21 | 1174.03 | 94.18 | 1193.21 | 1174.03 | 19.18 | 75 | 75 | |||||||
46 | 浦江县 | 581.18 | 571.65 | 9.53 | 581.18 | 571.65 | 9.53 | |||||||||
47 | 武义县 | 1185.65 | 1166.23 | 19.42 | 1185.65 | 1166.23 | 19.42 | |||||||||
48 | 磐安县 | 634.16 | 624.21 | 9.95 | 634.16 | 624.21 | 9.95 | |||||||||
49 | 衢州市本级 | 3156.52 | 3105.55 | 50.97 | 3156.52 | 3105.55 | 50.97 | |||||||||
50 | 柯城区 | 0 | 330 | -330 | 0 | 330 | -330 | -330 | ||||||||
51 | 衢江区 | 150 | 450 | -300 | 0 | 450 | -450 | -450 | 150 | 75 | 75 | |||||
52 | 龙游县 | 2491.89 | 2450.63 | 41.26 | 2491.89 | 2450.63 | 41.26 | |||||||||
53 | 江山市 | 3102.17 | 2976.97 | 125.2 | 3027.17 | 2976.97 | 50.2 | 75 | 75 | |||||||
54 | 常山县 | 1288.37 | 1193.41 | 94.96 | 1213.37 | 1193.41 | 19.96 | 75 | 75 | |||||||
55 | 开化县 | 1347.94 | 1252.01 | 95.93 | 1272.94 | 1252.01 | 20.93 | 75 | 75 | |||||||
56 | 舟山市本级 | 537.97 | 529.2 | 8.77 | 537.97 | 529.2 | 8.77 | |||||||||
57 | 岱山县 | 7.53 | 5.58 | 1.95 | 7.53 | 5.58 | 1.95 | |||||||||
58 | 嵊泗县 | 142.92 | 142.82 | 0.1 | 142.92 | 142.82 | 0.1 | |||||||||
59 | 台州市本级 | 2159.26 | 2125.75 | 33.51 | 2159.26 | 2125.75 | 33.51 | |||||||||
60 | 黄岩区 | 0 | 300 | -300 | 0 | 300 | -300 | -300 | ||||||||
61 | 路桥区 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
62 | 临海市 | 2487 | 2822.92 | -335.92 | 2487 | 2447.92 | 39.08 | 0 | 375 | -375 | -375 | |||||
63 | 温岭市 | 2347.9 | 2309.67 | 38.23 | 2347.9 | 2309.67 | 38.23 | 386.87 | -386.87 | |||||||
64 | 玉环市 | 289.04 | 284.73 | 4.31 | 289.04 | 284.73 | 4.31 | |||||||||
65 | 天台县 | 1607.93 | 1583.89 | 24.04 | 1607.93 | 1583.89 | 24.04 | |||||||||
66 | 仙居县 | 1609.72 | 1509.78 | 99.94 | 1534.72 | 1509.78 | 24.94 | 75 | 75 | |||||||
67 | 三门县 | 973.07 | 957.59 | 15.48 | 973.07 | 957.59 | 15.48 | |||||||||
68 | 丽水市本级 | 1051.14 | 1034.02 | 17.12 | 1051.14 | 1034.02 | 17.12 | |||||||||
69 | 龙泉市 | 1699.09 | 1598.86 | 100.23 | 1624.09 | 1598.86 | 25.23 | 75 | 75 | |||||||
70 | 青田县 | 1293.03 | 1198.48 | 94.55 | 1218.03 | 1198.48 | 19.55 | 75 | 75 | |||||||
71 | 云和县 | 421.5 | 414.5 | 7 | 421.5 | 414.5 | 7 | |||||||||
72 | 庆元县 | 921.1 | 758.75 | 162.35 | 771.1 | 758.75 | 12.35 | 150 | 75 | 75 | ||||||
73 | 缙云县 | 2120.45 | 1102.36 | 1018.09 | 1120.45 | 1102.36 | 18.09 | 1000 | 1000 | |||||||
74 | 遂昌县 | 1476.88 | 1320.01 | 156.87 | 1341.88 | 1320.01 | 21.87 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | ||||
75 | 松阳县 | 913.1 | 897.88 | 15.22 | 913.1 | 897.88 | 15.22 | |||||||||
76 | 景宁县 | 0 | 792.16 | -792.16 | 792.16 | -792.16 | ||||||||||
77 | 宁波市本级 | 12443 | 12443 | 0 | 12443 | 12443 | ||||||||||
78 | 鄞州区 | 75 | 75 | 75 | 75 |
注:已提前下达耕地地力保护补贴资金详见浙财农〔2022〕83号,已提前下达的高标准农田建设资金详见浙财农〔2022〕77号。
附件2
2023年中央耕地建设与利用资金绩效目标表
转移支付名称 | 耕地建设与利用资金 | |||||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 长期 | |||
省级财政部门 | 浙江省财政厅 | 省级主管部门 | 浙江省农业农村厅 | |||
市县财政部门 | XX市、县(市)财政局 | 市县主管部门 | XX市、县(市)农业农村局 | |||
资金情况 (万元) | 年度金额 | 详见附件1 | ||||
其中:中央补助 | ||||||
地方资金 | ||||||
年度目标 | 按照相关规划或实施方案,结合地方实际开展耕地建设与利用。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 酸化耕地治理面积(万亩) | 详见工作任务 下达文件 | ||
外业调查采样和内业测试化验点位数(个) | ||||||
测土配方施肥技术推广面积(万亩次) | ||||||
化肥减量增效“三新”配套示范面积(万亩) | ||||||
新建高标准农田面积(万亩) | ||||||
改造提升高标准农田面积(万亩) | ||||||
新增高效节水灌溉面积(万亩) | ||||||
质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率 | ≥95% | ||||
耕地质量 | 逐步提升 | |||||
时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 2023年6月30日 | ||||
高标准农田建设任务完成及时性 | 1—2年 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | |||
资金使用重大违规违纪问题 | 无 | |||||
田间道路通达度 | 平原区达到100%,丘陵区≥90%。 | |||||
可持续影响指标 | 水资源利用率 | 逐步提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策满意度 | ≥90% | |||
受益群众满意率 | ≥90% |