索引号: | 002489559/2018-08062 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 杭财会〔2018〕36号 | 公开日期: | 2018-11-06 |
发布单位: | 杭州市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2018-08062 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | 杭财会〔2018〕36号 |
公开日期: | 2018-11-06 |
发布单位: | 杭州市财政局 |
有效性: | 有效 |
主题分类: | 财政 |
杭财会〔2018〕36号
各区、县(市)财政局,各有关单位和个人:
为推进省市“凤凰行动”计划实施,培养和储备一批资本市场领域财会重点人才,提升上市培育企业财务管理水平,根据《关于开展杭州市资本市场领域财会重点人才培养项目的通知》(杭财会〔2018〕20号),我局在全市范围内开展了培养对象推荐选拔工作,经过资料审核、专家评审、研究讨论等程序,确定方兴光等102人为杭州市资本市场领域财会重点人才培养对象。
现将名单公布如下(排名按姓氏笔画排序):
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 杭州西溪投资发展有限公司 | 方兴光 |
2 | 浙江金火机床有限公司 | 方庆法 |
3 | 杭州泽天科技有限公司 | 方俊飞 |
4 | 杭州商旅金融投资有限公司 | 方豪弈 |
5 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 王亚芳 |
6 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 王竹青 |
7 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 | 王倩 |
8 | 杭州杰俊品牌有限公司 | 王晓红 |
9 | 浙江万朋教育科技股份有限公司 | 王晓芸 |
10 | 杭州象限科技有限公司 | 王德林 |
11 | 杭州蓝然环境技术股份有限公司 | 邓德涛 |
12 | 杭州拓凡展示工程有限公司 | 冯文英 |
13 | 杭州宏逸投资集团有限公司 | 叶伟青 |
14 | 东冠集团有限公司 | 叶肖剑 |
15 | 杭州多麦电子商务股份有限公司 | 白群 |
16 | 浙农集团股份有限公司 | 刘文琪 |
17 | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 刘晓玲 |
18 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 吕利芽 |
19 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 吕瑛群 |
20 | 杭州天宽科技有限公司 | 吕瑞英 |
21 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 孙灿平 |
22 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 朱作武 |
23 | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 | 朱剑敏 |
24 | 浙江立元通信技术股份有限公司 | 严一枞 |
25 | 杭州市国资委 | 何丽华 |
26 | 浙农控股集团有限公司 | 何新华 |
27 | 杭州福膜新材料科技股份有限公司 | 吴玉胜 |
28 | 浙银汇智(杭州)资本管理有限公司 | 吴渊 |
29 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 张加元 |
30 | 浙江华是科技股份有限公司 | 张芬仙 |
31 | 杭州市国资委 | 张维婕 |
32 | 浙江交工国际工程有限公司 | 李松 |
33 | 杭州联德精密机械股份有限公司 | 李军文 |
34 | 浙江云马智慧科技有限公司 | 李军练 |
35 | 杭实股权投资基金管理(杭州)有限公司 | 李明明 |
36 | 浙能资本控股有限公司 | 李梁波 |
37 | 浙江新化化工股份有限公司 | 杨超凡 |
38 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 沈书豪 |
39 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 沈晓霞 |
40 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 肖小军 |
41 | 恒祥控股集团有限公司 | 苏雯 |
42 | 浙江天册律师事务所 | 邱志辉 |
43 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 邵苏娴 |
44 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 邹权 |
45 | 千年舟新材料科技集团有限公司 | 陈卫 |
46 | 浙江深蓝新材料科技股份有限公司 | 陈卫波 |
47 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 陈中江 |
48 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 陈旭君 |
49 | 杭州市国资委 | 陈剑锋 |
50 | 杭州三汇信息工程有限公司 | 陈海英 |
51 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲 |
52 | 杭州中艺实业股份有限公司 | 陈燕芳 |
53 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 陈燕霆 |
54 | 杭州市公共交通集团有限公司 | 周勤芳 |
55 | 浙江中控技术股份有限公司 | 房永生 |
56 | 连连数字科技有限公司 | 林银 |
57 | 杭州米加科技有限公司 | 范红亮 |
58 | 杭州掌维科技有限公司 | 俞艾倩 |
59 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 俞佳南 |
60 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 俞洁 |
61 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 俞高 |
62 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 姚利美 |
63 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 姜兰 |
64 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 施晨宁 |
65 | 杭州巴九灵文化创意股份有限公司 | 洪钧 |
66 | 杭州康基医疗器械股份有限公司 | 胡照平 |
67 | 杭州墨泰科技股份有限公司 | 费其俊 |
68 | 浙江陆特能源科技股份有限公司 | 钟红燕 |
69 | 中国民族证券有限责任公司杭州朝晖路营业部 | 钟国英 |
70 | 杭州市国资委 | 夏文浩 |
71 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 夏燕华 |
72 | 杭州杭氧股份有限公司 | 奚碧月 |
73 | 杭州热电集团股份有限公司 | 徐佳 |
74 | 杭州优迈科技有限公司 | 徐鸣 |
75 | 浙江之信控股集团有限公司 | 翁跃文 |
76 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 耿振强 |
77 | 杭州纳美科技有限公司 | 贾英 |
78 | 三元控股集团有限公司 | 钱来江 |
79 | 浙江泽大律师事务所 | 钱梁 |
80 | 杭州文广投资控股有限公司 | 陶云燕 |
81 | 铂瑞能源环境工程有限公司 | 梁伟亮 |
82 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 章祥 |
83 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 黄亚芬 |
84 | 浙江森马电子商务有限公司 | 黄成安 |
85 | 浙江格睿能源动力科技有限公司 | 黄林光 |
86 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 程敏 |
87 | 杭州市水务控股集团有限公司 | 董世敏 |
88 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | 蒋建霞 |
89 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 蒋哲男 |
90 | 浙江圣奥家具制造有限公司 | 韩晓园 |
91 | 众望布艺股份有限公司 | 韩雯 |
92 | 杭州智诺科技股份有限公司 | 楼建伟 |
93 | 国浩律师(杭州)事务所 | 缪诗艺 |
94 | 杭州全维技术股份有限公司 | 翟爽 |
95 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 蔡钰如 |
96 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 蔡禄 |
97 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 谭亚 |
98 | 杭州热联集团股份有限公司 | 颜晓燕 |
99 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 戴永华 |
100 | 浙江新华移动传媒股份有限公司 | 戴智航 |
101 | 物产中大公用环境投资有限公司 | 戴榕 |
102 | 杭州泛亚卫浴股份有限公司 | 魏兰 |
请入选人员协调好培训和工作时间,按时参加培训。
杭州市财政局
2018年11月6日